به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، مناف هاشمی دبیرکل کمیته ملی المپیک در حاشیه نشست اخیر هیئت اجرایی این کمیته اعلام کرد که در متمم بودجه پیشبینی شده که حدوداً 50 میلیارد تومان برای کمک به فدراسیونها اختصاص پیدا کند.
در این متمم بودجه، 44 فدراسیون مبالغی را با ارقام مختلف دریافت میکنند که بیشترین آنها متعلق به کشتی با 8 میلیارد تومان است و پس از آن ووشو با 3.5 میلیارد و والیبال و تکواندو با 2.5 میلیارد قرار دارند. 50 درصد از این مبالغ در یکی دو روز اخیر به حساب فدراسیونها واریز شده است.
نکته جالب توجه عدم تخصیص بودجه به سه فدراسیون فوتبال، ناشنوایان و بدنسازی و پرورش اندام است که البته مقرر شده مبلغی به این فدراسیونها پرداخت شود.
همچنین اختیار لازم به رئیس کمیته المپیک داده شده که مبلغ 5 میلیارد تومان دیگر را به فدراسیونها، پرداخت کند. در حال حاضر مبلغ تعیین شده 45 میلیارد و 700 میلیون تومان است.
یکی از ملاکهای اختصاص بودجه به فدراسیونها عملکرد آنها در بازیهای آسیایی هانگژو بوده است اما اینکه چگونه فدراسیونی مانند بسکتبال که دو تیم 5 نفره و 3 نفره داشت و در هر دو ناکام بود 2 میلیارد و 200 میلیون میگیرد و فدراسیون وزنهبرداری 2 میلیارد و تنیس روی میز که تاریخسازی کرد یک میلیارد و 500 میلیون؛ پرسشی است که مسئولان کمیته باید به آن پاسخ دهند.
فهرست مبالغ اختصاص یافته به فدراسیونهای ورزشی از سوی کمیته ملی المپیک در متمم بودجه به شرح زیر است:
نام فدراسیون | مبلغ اختصاص یافته | |
1 | کشتی | 8 میلیارد تومان |
2 | ووشو | 3.5 میلیارد تومان |
3 | والیبال | 2.5 میلیارد تومان |
4 | تکواندو | 2.5 میلیارد تومان |
5 | بسکتبال | 2.2 میلیارد تومان |
6 | وزنهبرداری | 2 میلیارد تومان |
7 | دوومیدانی | 1.8 میلیارد تومان |
8 | کاراته | 1.7 میلیارد تومان |
9 | تنیس روی میز | 1.5 میلیارد تومان |
10 | شطرنج | 1.2 میلیارد تومان |
11 | قایقرانی | 1.2 میلیارد تومان |
12 | کوهنوردی | 1.2 میلیارد تومان |
13 | هندبال | 1.2 میلیارد تومان |
14 | دوچرخهسواری | 1 میلیارد تومان |
15 | بوکس | 1 میلیارد تومان |
16 | ژیمناستیک | 1 میلیارد تومان |
17 | اسکیت | 800 میلیون تومان |
18 | تیروکمان | 800 میلیون تومان |
19 | تیراندازی | 800 میلیون تومان |
20 | جودو | 800 میلیون تومان |
21 | کبدی | 800 میلیون تومان |
22 | اسکواش | 700 میلیون تومان |
23 | اسکی | 500 میلیون تومان |
24 | انجمنهای ورزشی | 500 میلیون تومان |
25 | تنیس | 500 میلیون تومان |
26 | کونگفو | 500 میلیون تومان |
27 | سوارکاری | 500 میلیون تومان |
28 | سهگانه | 500 میلیون تومان |
29 | شمشیربازی | 500 میلیون تومان |
30 | شنا | 500 میلیون تومان |
31 | گلف | 500 میلیون تومان |
32 | زورخانهای و کشتی پهلوانی | 400 میلیون تومان |
33 | بیلیارد | 300 میلیون تومان |
34 | بیماریهای خاص | 300 میلیون تومان |
35 | اتومبیلرانی | 200 میلیون تومان |
36 | بدمینتون | 200 میلیون تومان |
37 | چوگان | 200 میلیون تومان |
38 | نجات غریق | 200 میلیون تومان |
39 | هاکی | 200 میلیون تومان |
40 | همگانی | 200 میلیون تومان |
41 | کارگری | 200 میلیون تومان |
42 | انجمنهای ورزشی | 200 میلیون تومان |
43 | دانشآموزی | 200 میلیون تومان |
44 | دانشگاهی | 200 میلیون تومان |
45 | پرورش اندام | 0 |
46 | فوتبال | 0 |
47 | ناشنوایان | 0 |
جمع کل | 45.7 میلیارد تومان |
انتهای پیام/
منبع